Dous mayi Cob anbalaj
Li se solisyon endistriyèl pou pwodwi agrikòl pwosesis pa manje nan bwat ak sa a transparan anbalaj vid klè fè yon pwodwi konjelasyon yon sèl depo depo bag, lojistik ak Yo Vann an Detay. Yon ane moute lavi etajè fè li popilè pou détaillants. Ranplase papye replik papye oswa metal kapab, li se yon anbalaj trè limyè diminye rapò an pèt ak pri anbalaj. Nou te fè kiltivatè andedan yo vin manifaktirè pa solisyon sa a, fè pwodui sa a sezonab agrikòl vin pi fasil yo jwi, nenpòt lè, nenpòt kote.
Karakteristik
Sak vakyòm procesna solisyon endistriyèl
Safe vakyòm ak fò lamination
Klè High Baryè
Yon etaj chanm lavi etajè ane
Spesifikasyon
Baryè PET / BOPA / RCPP oswa BOPA / BOPA / RCPP
AA Klas BOPA fim pou yon pwoteksyon pi fò nan vakyòm fizik
Kliyan gwosè plat sak
Kliyan enprime jiska 10 koulè ak ma fini.
OTR <0.1 ml="" m2.0.1mpa="" anvan="" replik,="">0.1><0.4 ml="" m2.0.1mpa="" apre="">0.4>
WVTR <0.1 g="" m2.0.1mpa="" anvan="" replik,="">0.1><0.3 g="" m2.0.1mpa="" apre="">0.3>
Kapasite
100,000,000 valiz chak ane
Qingdao Haide Packaging Co., Ltd. | ||||||
Pwodwi Specification ak tès rapò | ||||||
Creole: Q / 0282 HD002-2018 ( Sak ) F-HD8.2.4-05 | ||||||
ID pwodwi | A215-02 | Non pwodwi | Sak may replik nan mayi dous | Estrikti | PET13 / BOPA15 / CPP70 | |
Lòd # | S-1809092 | Size L * W | 330 * 130mm | Dat pwoblèm lòd | 2018.11.2 | |
Tès | 20 pcs | Kantite final la | 800,000 pcs | Dat tès la | 2018.11.18 | |
Kalite | Atik | Creole | Rezilta tès la | |||
Outlook | Crease | Pa gen ranfòse laminasyon | Pase | |||
Laminasyon ti wonn | Pa gen ti wonn evidan | Pase | ||||
Sele zòn nan | Flat, pa gen okenn so plastik, pa gen okenn bul | Pase | ||||
Delaminasyon | Non | Pase | ||||
Enpresyon ... | Devyasyon enskripsyon an | Gwo pati : ≤0.20 mm | 0.10 / 0.27 | |||
Aberasyon kromatik CIE L * a * b * | ≤2.8 | 1.6 | ||||
Klas kòd Bar | ≥1.5 | 2.2 | ||||
Devyasyon gwosè | Longè | ± 3 mm | 0.2-1.4 | |||
Lajè | ± 3 mm | 0.2-1.8 | ||||
Epesè mwayèn pa | ± 8% | 4 | ||||
Sele lajè pa | ± 20% | 7 | ||||
Sele devyasyon kwen | ≤3 mm | 1.1 | ||||
Fizik | Kap dekale fòs N / 15mm | Nòmal | ≥1.2 N | ——— | ||
Amelyore | ≥2.0 N | ——— | ||||
Retto | ≥3.5 N | 5.58 | ||||
Repi segondè | ≥4.5 N | ——— | ||||
Sele fòs | Nòmal | ≥10 N | ——— | |||
Amelyore | ≥20 N | ——— | ||||
Retto | ≥30 N | 49.6 | ||||
Repi segondè | ≥40 N | ——— | ||||
Rale kraze fòs (Longitudinal / orizontal) | ≥20 N | L : 73.5 / H : 86.2 | ||||
Tès enpak | ≥0.6 J | 2.8 | ||||
Tès presyon | 3 minit GBT1871 | Pase | ||||
Tonbe tès yo | Dlo 70% sele, 1.5 mèt tonbe 3 fwa | Pase | ||||
Rezidyèl rezistan | Total sòlvan | ≤ 10 mg / m2 | 1.3 | |||
Idrokarbone aromat | ≤0.5 mg / m2 | 0 | ||||
Baryè | OTR | ≤0.5 ml / m2.0.1MPa | 0.24 | |||
WVTR | ≤0.5 g / m2.0.1MPa | 0.22 | ||||
Baj popilè: Pousyè repo mayi dous, mayi dous, sak mayi dous, anbalaj mayi dous, pac mayi dous, mouye mayi dous, mayi dous ki klè replik sak, dous mayi nèt, machin anbalaj mayi dous














